PG电子·(中国)人生就是博

2016年基本支出预算表

2016-03-11

表4
                           
基本支出预算表
单位名称:pg电子
                单位:万元        
支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
小计 一般性经费拨款 财政专项资金拨款
市残疾人联合会   2,171    2,171     2,171    2,171                    
  市pg电子本级     797      797       797      797                    
     工资福利支出     527      527       527      527                    
        基本工资     500      500       500  500                    
        社会保障缴费      27       27        27  27                    
     商品和服务支出     187      187       187      187                    
        办公费      10       10        10  10                    
        手续费 0.20 0.20 0.20 0.20                    
        水费       7        7         7  7                    
        电费       1        1         1  1                    
        邮电费       9        9         9  9                    
        物业管理费      60       60        60  60                    
        维修(护)费       6        6         6  6                    
        公务接待费       3        3         3  3                    
        工会经费       9        9         9  9                    
        福利费       1        1         1  1                    
        公务用车运行维护费       7        7         7  7                    
        其他交通费用      26       26        26  26                    
        其他商品和服务支出      49       49        49  49                    
     对个人和家庭的补助支出      84       84        84       84                    
        奖励金      12       12        12       12                    
        住房公积金      35       35        35       35                    
        购房补贴      34       34        34       34                    
        综合定额       4        4         4        4                    
  市特殊需要儿童早期干预中心     597      597       597      597                    
     工资福利支出     472      472       472      472                    
        基本工资     420      420       420      420                    
        社会保障缴费      52       52        52       52                    
     商品和服务支出      58       58        58       58                    
        办公费       8        8         8        8                    
        水费       5        5         5        5                    
        电费       6        6         6        6                    
        差旅费       3        3         3        3                    
        物业管理费       7        7         7        7                    
        公务接待费 0.30 0.30 0.30 0.30                    
        福利费       1        1         1        1                    
        工会经费       7        7         7        7                    
        公务用车运行维护费      11       11        11       11                    
        其他商品和服务支出       9        9         9        9                    
     对个人和家庭的补助支出      68       68        68       68                    
            退休综合补助(新人新办法)       6        6         6        6                    
        奖励金      10       10        10       10                    
        住房公积金      22       22        22       22                    
        购房补贴      29       29        29       29                    
        综合定额 0.35 0.35 0.35 0.35                    
  市残疾人综合服务中心     777      777       777      777                    
    市残疾人辅助器具资源中心     282      282       282      282                    
     工资福利支出     190      190       190      190                    
        基本工资     180      180       180      180                    
        社会保障缴费      10       10        10       10                    
     商品和服务支出      46       46        46       46                    
        办公费 0.30 0.30 0.30 0.30                    
        水费       1        1         1        1                    
        电费      15       15        15       15                    
        邮电费       4        4         4        4                    
        物业管理费       4        4         4        4                    
        公务接待费 0.15 0.15 0.15 0.15                    
        工会经费       3        3         3        3                    
        福利费       1        1         1        1                    
        公务用车运行维护费      13       13        13       13                    
        其他商品和服务支出       4        4         4        4                    
     对个人和家庭的补助支出      46       46        46       46                    
            退休综合补助(新人新办法)      12       12        12       12                    
        奖励金       5        5         5        5                    
        住房公积金      10       10        10       10                    
        购房补贴      20       20        20       20                    
        综合定额 0.48 0.48 0.48 0.48                    
    市残疾人劳动就业服务中心     300      300       300      300                    
     工资福利支出     219      219       219      219                    
        基本工资     206      206       206      206                    
        社会保障缴费      14       14        14       14                    
     商品和服务支出      22       22        22       22                    
        办公费       4        4         4        4                    
        邮电费       4        4         4        4                    
        公务接待费 0.21 0.21 0.21 0.21                    
        工会经费       4        4         4        4                    
        福利费       1        1         1        1                    
        公务用车运行维护费       7        7         7        7                    
        其他商品和服务支出       3        3         3        3                    
     对个人和家庭的补助支出      58       58        58       58                    
           退休综合补助(新人新办法)      16       16        16       16                    
        奖励金       6        6         6        6                    
        住房公积金      11       11        11       11                    
        购房补贴      25       25        25       25                    
        综合定额       1        1         1        1                    
    市残疾人康复中心     195      195       195      195                    
     工资福利支出     100      100       100      100                    
        基本工资      95       95        95       95                    
        社会保障缴费       5        5         5        5                    
     商品和服务支出      65       65        65       65                    
        办公费       5        5         5        5                    
        电费       1        1         1        1                    
        物业管理费      46       46        46       46                    
        公务接待费       3        3         3        3                    
        工会经费       2        2         2        2                    
        福利费 0.30 0.30 0.30 0.30                    
        公务用车运行维护费       8        8         8        8                    
     对个人和家庭的补助支出      31       31        31       31                    
           退休综合补助(新人新办法)       5        5         5        5                    
        奖励金       3        3         3        3                    
        住房公积金       7        7         7        7                    
        购房补贴      15       15        15       15                    
友情链接: