2015年"三公"经费财政拨款预算情况表
2015-07-08
表7 | |||||||
“三公”经费财政拨款预算情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及 运行维护费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
市残疾人联合会 | 2014年 | 75.82 | 6.14 | 69.68 | 69.68 | ||
2015年 | 84.32 | 6.14 | 78.18 | 78.18 | |||
市pg电子本级 | 2014年 | 41.61 | 3.11 | 38.50 | 38.50 | ||
2015年 | 10.11 | 3.11 | 7.00 | 7.00 | |||
市特殊需要儿童早期干预中心 | 2014年 | 11.88 | 1.08 | 10.80 | 10.80 | ||
2015年 | 51.88 | 1.08 | 50.80 | 50.80 | |||
市残疾人辅助器具资源中心 | 2014年 | 14.36 | 1.17 | 13.19 | 13.19 | ||
2015年 | 14.36 | 1.17 | 13.19 | 13.19 | |||
市残疾人劳动就业服务中心 | 2014年 | 7.97 | 0.78 | 7.19 | 7.19 | ||
2015年 | 7.97 | 0.78 | 7.19 | 7.19 | |||
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。 |